考生登陆      新生报名      

联系方式

       手机号:15515712010
        QQ:1515126175在线咨询
        QQ:1515126175在线咨询
        欢迎来电咨询!

       河南工程学院成考资讯  15515712010(拨打)  15515712010

首页>>河南工程学院>>成人教育成考资讯
关于对超过最长学业年限陈慧娟等190名高等学历继续教育学生给予退学处理的公告
更新时间:2026/9/20 20:30:00
      根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)、《河南省教育厅关于做好成人高等教育、网络教育学生管理工作的通知》(教学〔2020〕147号)、《河南工程学院高等学历继续教育学生管理规定(修订)》(河工院继教〔2023〕158号)等有关规定,经研究,拟对陈慧娟等190名高等学历继续教育学生给予退学处理。现将名单予以公告。
      本公告在河南工程学院继续教育学院网站以网络公告方式送达,公告发布之日起15日后即视同送达学生本人。学生如有异议,可在本决定送达本人的10个工作日内,向学校提出书面申诉。逾期未提出异议和申诉的,视为本人认同。
      申诉受理部门:河南工程学院继续教育学院学生工作办公室
      申诉电话:0371---67718273
       
                                 河南工程学院继续教育学院
       2026年9月15日
      附件:2019级(高起本)、2021级(专科及专升本)高等学历继续教育学生名单
序号 年级 考生号 姓名 性别 专业名称 学制 层次
1 2019 1841011274500041 陈慧娟 女 电气工程及其自动化 5 本科
2 2019 1841141474500086 刘卫华 女 电气工程及其自动化 5 本科
3 2019 1841141874500122 郭海峰 男 电气工程及其自动化 5 本科
4 2019 1841010614500308 张超 男 电气工程及其自动化 5 本科
5 2019 1841031114500227 李兵阳 男 电气工程及其自动化 5 本科
6 2019 1841171414500271 王学良 男 电气工程及其自动化 5 本科
7 2019 1841151314500108 张松 男 电气工程及其自动化 5 本科
8 2019 1841081414500108 王海山 男 电气工程及其自动化 5 本科
9 2019 1841210114500033 李涛哲 男 电气工程及其自动化 5 本科
10 2019 1841161814500055 吴家宇 男 土木工程 5 本科
11 2019 1841031314500405 王珂 男 土木工程 5 本科
12 2019 1841010474100810 赵莉莉 女 行政管理 5 本科
13 2019 1841030274100199 杨帆 男 行政管理 5 本科
14 2019 1841131474100309 刘万里 男 行政管理 5 本科
15 2019 1841111414100157 沈晓栩 男 行政管理 5 本科
16 2019 1841030214100103 杨思源 男 行政管理 5 本科
17 2019 1841040214100051 郭瑞丽 女 行政管理 5 本科
18 2019 1841010714100182 孟卫平 女 行政管理 5 本科
19 2019 1841021214100097 马银鸽 女 行政管理 5 本科
20 2019 1841280114100073 郝坚中 男 行政管理 5 本科
21 2019 1841310114100043 王春雷 男 行政管理 5 本科
22 2021 2041010211300317 耿磊 男 安全工程 2.5 专升本
23 2021 2041060111300237 李广胜 男 安全工程 2.5 专升本
24 2021 2041091111300128 崔宁 男 安全工程 2.5 专升本
25 2021 2041011411306841 常晨阳 男 电气工程及其自动化 2.5 专升本
26 2021 2041100111300851 赵凯 男 电气工程及其自动化 2.5 专升本
27 2021 2041111411300573 冯军帅 男 电气工程及其自动化 2.5 专升本
28 2021 2041120471301335 张辉 男 电气工程及其自动化 2.5 专升本
29 2021 2041051511301545 郭俊旭 男 高分子材料与工程 2.5 专升本
30 2021 2041130211301990 蒋亚丁 男 高分子材料与工程 2.5 专升本
31 2021 2041010211300656 代玲玲 女 环境工程 2.5 专升本
32 2021 2041010211300708 刘娟娟 女 环境工程 2.5 专升本
33 2021 2041011471302075 毛若桢 女 环境工程 2.5 专升本
34 2021 2041050211301922 孙清涛 男 环境工程 2.5 专升本
35 2021 2041010411400226 辛欣 女 会计学 2.5 专升本
36 2021 2041010411410954 王钰茹 女 会计学 2.5 专升本
37 2021 2041060111401040 薛飞扬 女 会计学 2.5 专升本
38 2021 2041131371404753 王虞昊 男 会计学 2.5 专升本
39 2021 2041040111302180 赵明举 男 机械设计制造及其自动化 2.5 专升本
40 2021 2041051311303371 田原庆 男 机械设计制造及其自动化 2.5 专升本
41 2021 2041101211300761 蔡晨飞 男 机械设计制造及其自动化 2.5 专升本
42 2021 2041180111300898 王涛 男 机械设计制造及其自动化 2.5 专升本
43 2021 2041071211401562 李美霖 女 人力资源管理 2.5 专升本
44 2021 2041120411401440 贾雪 女 人力资源管理 2.5 专升本
45 2021 2041020111402275 陈凤娟 女 市场营销 2.5 专升本
46 2021 2041130211400854 张泰 男 市场营销 2.5 专升本
47 2021 2041010171301973 焦一鸣 女 土木工程 2.5 专升本
48 2021 2041010311306056 鲁培鑫 男 土木工程 2.5 专升本
49 2021 2041031711304896 王小宁 女 土木工程 2.5 专升本
50 2021 2041051611302242 张志豪 男 土木工程 2.5 专升本
51 2021 2041060171301792 习志华 女 土木工程 2.5 专升本
52 2021 2041071211300935 王一鸣 男 土木工程 2.5 专升本
53 2021 2041071271300834 张静芳 女 土木工程 2.5 专升本
54 2021 2041081371301757 陈忠士 男 土木工程 2.5 专升本
55 2021 2041081371301779 陈雪丹 女 土木工程 2.5 专升本
56 2021 2041141471303800 陈辉 男 土木工程 2.5 专升本
57 2021 2041180111300028 原天龙 男 土木工程 2.5 专升本
58 2021 2041020111403259 童姗姗 女 行政管理 2.5 专升本
59 2021 2041100111401625 李冰 女 行政管理 2.5 专升本
60 2021 2041141211403811 钱美霞 女 行政管理 2.5 专升本
61 2021 2041141471404506 王海峰 男 行政管理 2.5 专升本
62 2021 2041141471404530 李腾飞 男 行政管理 2.5 专升本
63 2021 2041260171400530 彭威阳 女 行政管理 2.5 专升本
64 2021 2041010115511260 王莹辉 男 工程造价 2.5 专科
65 2021 2041011115509580 薛新建 男 工程造价 2.5 专科
66 2021 2041011215500274 司双霞 女 工程造价 2.5 专科
67 2021 2041021215501171 曹卫涛 男 工程造价 2.5 专科
68 2021 2041031415509452 董志博 男 工程造价 2.5 专科
69 2021 2041031515506069 王会营 男 工程造价 2.5 专科
70 2021 2041031715508151 王保生 男 工程造价 2.5 专科
71 2021 2041060115504410 孙河文 男 工程造价 2.5 专科
72 2021 2041071115507838 赵敬 男 工程造价 2.5 专科
73 2021 2041081115500608 刘聚轩 男 工程造价 2.5 专科
74 2021 2041081115501103 田先峰 女 工程造价 2.5 专科
75 2021 2041081115502494 李耀华 男 工程造价 2.5 专科
76 2021 2041110115501061 马坤 男 工程造价 2.5 专科
77 2021 2041111215501874 丁亚莉 女 工程造价 2.5 专科
78 2021 2041131615504860 马浩 男 工程造价 2.5 专科
79 2021 2041141415503288 岳瑞杰 男 工程造价 2.5 专科
80 2021 2041150115504124 姜枫 男 工程造价 2.5 专科
81 2021 2041161915503416 李巍峰 男 工程造价 2.5 专科
82 2021 2041171115506859 丁国龙 男 工程造价 2.5 专科
83 2021 2041171315504737 梁竞 女 工程造价 2.5 专科
84 2021 2041260115500552 杨豫川 男 工程造价 2.5 专科
85 2021 2041270115500751 姚高杰 男 工程造价 2.5 专科
86 2021 2041290115501446 杨勇 男 工程造价 2.5 专科
87 2021 2041010115114254 刘丹丹 女 工商企业管理 2.5 专科
88 2021 2041010215101429 朱军 男 工商企业管理 2.5 专科
89 2021 2041010215103420 李田田 女 工商企业管理 2.5 专科
90 2021 2041010275118601 宋昆昆 男 工商企业管理 2.5 专科
91 2021 2041010375124594 姬成 男 工商企业管理 2.5 专科
92 2021 2041010615117332 刘喜慧 女 工商企业管理 2.5 专科
93 2021 2041011115120767 王玲利 女 工商企业管理 2.5 专科
94 2021 2041011215106852 吕雪婷 女 工商企业管理 2.5 专科
95 2021 2041011215109568 李坤锋 男 工商企业管理 2.5 专科
96 2021 2041011215116955 张静静 女 工商企业管理 2.5 专科
97 2021 2041011215122835 吕卫红 女 工商企业管理 2.5 专科
98 2021 2041011315105572 张妞妞 女 工商企业管理 2.5 专科
99 2021 2041011415106298 师利勇 男 工商企业管理 2.5 专科
100 2021 2041011515122018 王军代 男 工商企业管理 2.5 专科
101 2021 2041020115108153 梁晓凤 女 工商企业管理 2.5 专科
102 2021 2041021115108092 李运来 男 工商企业管理 2.5 专科
103 2021 2041031675108047 马海洋 男 工商企业管理 2.5 专科
104 2021 2041040115103761 刘鹏生 男 工商企业管理 2.5 专科
105 2021 2041041215103328 刘乙壕 男 工商企业管理 2.5 专科
106 2021 2041050215115440 王丽 女 工商企业管理 2.5 专科
107 2021 2041051115114010 杨志豪 男 工商企业管理 2.5 专科
108 2021 2041051515106911 母艳平 女 工商企业管理 2.5 专科
109 2021 2041051515108725 李岩宇 女 工商企业管理 2.5 专科
110 2021 2041051615102470 马书超 男 工商企业管理 2.5 专科
111 2021 2041060175107395 贺龙龙 男 工商企业管理 2.5 专科
112 2021 2041061315104601 贾小三 女 工商企业管理 2.5 专科
113 2021 2041080315100557 王贤扩 男 工商企业管理 2.5 专科
114 2021 2041081175105161 王艳松 女 工商企业管理 2.5 专科
115 2021 2041081275103082 陈小艳 女 工商企业管理 2.5 专科
116 2021 2041081415105526 吴红绣 女 工商企业管理 2.5 专科
117 2021 2041101115102193 李晓平 女 工商企业管理 2.5 专科
118 2021 2041110115100531 黄敬阳 男 工商企业管理 2.5 专科
119 2021 2041110115108254 李进 女 工商企业管理 2.5 专科
120 2021 2041111115102391 曹文龙 男 工商企业管理 2.5 专科
121 2021 2041111315101420 陈芳芳 女 工商企业管理 2.5 专科
122 2021 2041120115103665 董嘉恒 男 工商企业管理 2.5 专科
123 2021 2041120175100952 赵红娟 女 工商企业管理 2.5 专科
124 2021 2041120315104307 马梦姣 女 工商企业管理 2.5 专科
125 2021 2041130115103881 刘可可 女 工商企业管理 2.5 专科
126 2021 2041130215110410 刘永欣 男 工商企业管理 2.5 专科
127 2021 2041141215101649 王改格 男 工商企业管理 2.5 专科
128 2021 2041141415108865 轩璐璐 女 工商企业管理 2.5 专科
129 2021 2041141475105745 周书珍 女 工商企业管理 2.5 专科
130 2021 2041141915111532 蔡飞雨 女 工商企业管理 2.5 专科
131 2021 2041141975105675 焦龙飞 男 工商企业管理 2.5 专科
132 2021 2041151275104445 王宗刚 男 工商企业管理 2.5 专科
133 2021 2041160115103494 殷宇 女 工商企业管理 2.5 专科
134 2021 2041161915100616 甄鹤翔 男 工商企业管理 2.5 专科
135 2021 2041170115100618 刘鹏 男 工商企业管理 2.5 专科
136 2021 2041170175105275 李书财 男 工商企业管理 2.5 专科
137 2021 2041171115116056 卢媛媛 女 工商企业管理 2.5 专科
138 2021 2041171515116739 刘微 女 工商企业管理 2.5 专科
139 2021 2041210115101213 孙纯良 男 工商企业管理 2.5 专科
140 2021 2041240115100517 郭宣运 男 工商企业管理 2.5 专科
141 2021 2041250115101003 万全顺 男 工商企业管理 2.5 专科
142 2021 2041260115100294 凡云杰 女 工商企业管理 2.5 专科
143 2021 2041260115101382 张桃桃 女 工商企业管理 2.5 专科
144 2021 2041270115100966 王好亮 女 工商企业管理 2.5 专科
145 2021 2041270175102566 陈璐 女 工商企业管理 2.5 专科
146 2021 2041280115100109 肖亚宁 女 工商企业管理 2.5 专科
147 2021 2041290115101212 耿韩 女 工商企业管理 2.5 专科
148 2021 2041290115103084 方舒 女 工商企业管理 2.5 专科
149 2021 2041300115100835 张杰 女 工商企业管理 2.5 专科
150 2021 2041010615104590 王鑫鑫 女 会计 2.5 专科
151 2021 2041011115115483 张利华 女 工商企业管理 2.5 专科
152 2021 2041051715108325 李源 女 会计 2.5 专科
153 2021 2041061175104888 薛小亮 男 会计 2.5 专科
154 2021 2041061615105547 刘大庆 男 会计 2.5 专科
155 2021 2041070115109781 薛娟 女 会计 2.5 专科
156 2021 2041081115106569 梁佳慧 女 会计 2.5 专科
157 2021 2041111175107608 郭秋平 女 会计 2.5 专科
158 2021 2041111215103414 周艳鹤 女 会计 2.5 专科
159 2021 2041120315100187 董春霞 女 会计 2.5 专科
160 2021 2041121115100142 张楠 女 会计 2.5 专科
161 2021 2041010715506977 袁昭 男 机电一体化技术 2.5 专科
162 2021 2041020115503371 梅文杰 男 机电一体化技术 2.5 专科
163 2021 2041031315509432 陈龙龙 男 机电一体化技术 2.5 专科
164 2021 2041031615511296 张乐锋 男 机电一体化技术 2.5 专科
165 2021 2041041115501443 牛绪远 男 机电一体化技术 2.5 专科
166 2021 2041041215501851 张冰雅 男 机电一体化技术 2.5 专科
167 2021 2041060115501090 王国韬 男 机电一体化技术 2.5 专科
168 2021 2041060115501175 范前 男 机电一体化技术 2.5 专科
169 2021 2041060115504434 马云龙 男 机电一体化技术 2.5 专科
170 2021 2041111315500283 洪雅芳 女 机电一体化技术 2.5 专科
171 2021 2041111415504172 贾辉朝 男 机电一体化技术 2.5 专科
172 2021 2041121115501822 张林渤 男 机电一体化技术 2.5 专科
173 2021 2041131215501720 李强 男 机电一体化技术 2.5 专科
174 2021 2041131215501972 冉肖佳 男 机电一体化技术 2.5 专科
175 2021 2041141115501930 郭凯豪 男 机电一体化技术 2.5 专科
176 2021 2041141115502359 魏坤宇 男 机电一体化技术 2.5 专科
177 2021 2041141115502636 苏龙 男 机电一体化技术 2.5 专科
178 2021 2041141115502856 李书乐 男 机电一体化技术 2.5 专科
179 2021 2041141115502956 顾俊 男 机电一体化技术 2.5 专科
180 2021 2041141115504849 王颜辉 男 机电一体化技术 2.5 专科
181 2021 2041151115501132 王永旭 男 机电一体化技术 2.5 专科
182 2021 2041180115501449 王峰豪 男 机电一体化技术 2.5 专科
183 2021 2041250115501180 邹金保 男 机电一体化技术 2.5 专科
184 2021 2041011415510781 周雪花 女 环境工程技术 2.5 专科
185 2021 2041080315500202 严志超 男 环境工程技术 2.5 专科
186 2021 2041151575504876 赵春阳 男 环境工程技术 2.5 专科
187 2021 2041161915502514 李光辉 男 环境工程技术 2.5 专科
188 2021 2041161915504171 陈然然 男 环境工程技术 2.5 专科
189 2021 2041161915504182 陈波 男 环境工程技术 2.5 专科
190 2021 2041300115500656 马晓辉 男 环境工程技术 2.5 专科
 
       
       

河南工程学院成人高考网上报名入口